| Nennleistung | 20 W |
|---|---|
| Wellenlänge | 1064 nm |
| Impulsfrequenz | 30–60 kHz |
| Impulsdauer | 90–120 ns |
| Charakteristik / Quelle | Vektor, benutzerdefiniert, Windows-Schriftarten, TrueType |
| Barcode | ✓ |
| 2D-Code | ✓ |
| GS1-Datenstamm | ✓ |
| Logo-Bild | ✓ |
| Kommunikationsschnittstelle | RS 232, TCP/IP |
| Kühlung | Luft |
| Verbrauch | 120 W |
| Sicherheit | Klasse I (mit Trichter) |
| Gewicht des Kopfes | 3,6 kg |
| F160 | |
|---|---|
| Fokussierlänge | 192.5 mm |
| Arbeitsbereich | 100x100mm |
Der mobile Laserbeschrifter eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich der Markierung und Gravur und bietet zahlreiche Vorteile:

| Nennleistung | 20 W |
|---|---|
| Wellenlänge | 1064 nm |
| Impulsfrequenz | 30–60 kHz |
| Impulsdauer | 90–120 ns |
| Charakteristik / Quelle | Vektor, benutzerdefiniert, Windows-Schriftarten, TrueType |
| Barcode | ✓ |
| 2D-Code | ✓ |
| GS1-Datenstamm | ✓ |
| Logo-Bild | ✓ |
| Kommunikationsschnittstelle | RS 232, TCP/IP |
| Kühlung | Luft |
| Verbrauch | 120 W |
| Sicherheit | Klasse I (mit Trichter) |
| Gewicht des Kopfes | 3,6 kg |
| F160 | |
|---|---|
| Fokussierlänge | 192.5 mm |
| Arbeitsbereich | 100x100mm |
Der mobile Laserbeschrifter eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich der Markierung und Gravur und bietet zahlreiche Vorteile:

Según tus respuestas, necesitamos un poco más de tiempo para darte una recomendación. Por favor, ponte en contacto con nosotros.