| Potência nominal | 20 W |
|---|---|
| Comprimento de onda | 1064 nm |
| Frequência de pulso | 30-60 kHz |
| Duração do pulso | 90-120 ns |
| Característica / Fonte | Vetorial, Personalizado, Fontes Windows, TrueType |
| Código de barras | ✓ |
| Código 2D | ✓ |
| Barra de dados GS1 | ✓ |
| Imagem do logótipo | ✓ |
| Interface de comunicação | RS 232, TCP/IP |
| Refrigeração | Ar |
| Consumo | 120 W |
| Segurança | Classe I (com Funnel) |
| Peso do cabeçote | 3,6 kg |
| F160 | |
|---|---|
| Comprimento do foco | 192.5 mm |
| Área de trabalho | 100x100mm |
O marcador a laser portátil é utilizado em diversas aplicações de marcação e gravação, oferecendo várias vantagens:

| Potência nominal | 20 W |
|---|---|
| Comprimento de onda | 1064 nm |
| Frequência de pulso | 30-60 kHz |
| Duração do pulso | 90-120 ns |
| Característica / Fonte | Vetorial, Personalizado, Fontes Windows, TrueType |
| Código de barras | ✓ |
| Código 2D | ✓ |
| Barra de dados GS1 | ✓ |
| Imagem do logótipo | ✓ |
| Interface de comunicação | RS 232, TCP/IP |
| Refrigeração | Ar |
| Consumo | 120 W |
| Segurança | Classe I (com Funnel) |
| Peso do cabeçote | 3,6 kg |
| F160 | |
|---|---|
| Comprimento do foco | 192.5 mm |
| Área de trabalho | 100x100mm |
O marcador a laser portátil é utilizado em diversas aplicações de marcação e gravação, oferecendo várias vantagens:

Según tus respuestas, necesitamos un poco más de tiempo para darte una recomendación. Por favor, ponte en contacto con nosotros.