| Potencia nominal | 20 W |
|---|---|
| Longitud de onda | 1064 nm |
| Frecuencia de pulso | 30-60kHz |
| Duración de pulso | 90-120ns |
| Carácter / Fuente | Vector, Personalizado, Fuentes Windows, TrueType |
| Código de barras | ✓ |
| Código 2D | ✓ |
| Barra de datos GS1 | ✓ |
| Imagen logo | ✓ |
| Interfaz de comunicación | RS 232, TCP/IP |
| Refrigeración | Aire |
| Consumo | 120W |
| Seguridad | Clase I (con Funnel) |
| Peso cabezal | 3,6Kg |
| F160 | |
|---|---|
| Longitud de enfoque | 192.5 mm |
| Área de trabajo | 100x100mm |
La marcadora láser portátil se utiliza para una variedad de aplicaciones en el marcado y grabado de materiales, ofreciendo diversas ventajas:
El sistema de marcaje láser portátil es la solución perfecta para:

| Potencia nominal | 20 W |
|---|---|
| Longitud de onda | 1064 nm |
| Frecuencia de pulso | 30-60kHz |
| Duración de pulso | 90-120ns |
| Carácter / Fuente | Vector, Personalizado, Fuentes Windows, TrueType |
| Código de barras | ✓ |
| Código 2D | ✓ |
| Barra de datos GS1 | ✓ |
| Imagen logo | ✓ |
| Interfaz de comunicación | RS 232, TCP/IP |
| Refrigeración | Aire |
| Consumo | 120W |
| Seguridad | Clase I (con Funnel) |
| Peso cabezal | 3,6Kg |
| F160 | |
|---|---|
| Longitud de enfoque | 192.5 mm |
| Área de trabajo | 100x100mm |
La marcadora láser portátil se utiliza para una variedad de aplicaciones en el marcado y grabado de materiales, ofreciendo diversas ventajas:
El sistema de marcaje láser portátil es la solución perfecta para:

Según tus respuestas, necesitamos un poco más de tiempo para darte una recomendación. Por favor, ponte en contacto con nosotros.