| Potencia nominal | 20 W | 30 W | 100 W | 200 W |
|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda | 1064 nm | |||
| Frecuencia de pulso | 1 – 4000 kHz | |||
| Duración de pulso | 2 – 500 ns | |||
| Diámetro de salida de haz | 7±1 mm | |||
| Carácter / Fuente | Vector, Personalizado, Fuentes Windows, TrueType | |||
| Código de barras | ✓ | |||
| Código 2D | ✓ | |||
| Barra de datos GS1 | ✓ | |||
| Imagen logo | ✓ | |||
| Interfaz de comunicación | RS 232, TCP/IP | |||
| Comunicaciones opcionales | EtherNet/IP, PROFINET | |||
| Refrigeración | Aire | |||
| Consumo | 120W | 180W | 440W | 830W |
| Nivel de seguridad | Clase IV | |||
| Seguridad PL d | Opcional | |||
Nuestros sistemas COUTH LASER MOPA incorporan un módulo de pulso modulable con un amplio rango de frecuencias, permitiéndote ajustar la duración del impacto térmico para adaptarlo a las exigencias térmicas de cada superficie.
Este nivel de control superior reduce radicalmente la aparición de quemaduras o rebabas, mejorando la nitidez, la legibilidad y el contraste final de la marca sobre materiales delicados o aleaciones complejas.
Gracias a la versatilidad de la fuente MOPA, se consigue un marcado directo de alta precisión sin comprometer la integridad estructural del componente. La flexibilidad de este sistema permite ejecutar marcas a color sobre acero inoxidable y optimizar los tiempos de ciclo al completar la codificación en menos pasadas.
Además, la gama MOPA es totalmente compatible con la línea de accesorios integrables de COUTH LASER para adaptarse sin fisuras al flujo de plantas.
Para adaptarse a cualquier geometría o requisito de planta, la marcadora láser MOPA dispone de opciones avanzadas de amplificación óptica y posicionamiento:
| F100 | F160 | F254 | F380 | F420 | F160 (200W) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de enfoque | 100 mm | 160 mm | 254 mm | 380 mm | 420 mm | 160 mm |
| Distancia de trabajo | 114 mm | 176 mm | 287 mm | 414 mm | 465 mm | 187 mm |
| Área de marcado (mm) | 70×70 | 110×110 | 175×175 | 250×250 | 300×300 | 110×110 |
Opciones de comunicación
| Potencia nominal | 20 W | 30 W | 100 W | 200 W |
|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda | 1064 nm | |||
| Frecuencia de pulso | 1 – 4000 kHz | |||
| Duración de pulso | 2 – 500 ns | |||
| Diámetro de salida de haz | 7±1 mm | |||
| Carácter / Fuente | Vector, Personalizado, Fuentes Windows, TrueType | |||
| Código de barras | ✓ | |||
| Código 2D | ✓ | |||
| Barra de datos GS1 | ✓ | |||
| Imagen logo | ✓ | |||
| Interfaz de comunicación | RS 232, TCP/IP | |||
| Comunicaciones opcionales | EtherNet/IP, PROFINET | |||
| Refrigeración | Aire | |||
| Consumo | 120W | 180W | 440W | 830W |
| Nivel de seguridad | Clase IV | |||
| Seguridad PL d | Opcional | |||
Nuestros sistemas COUTH LASER MOPA incorporan un módulo de pulso modulable con un amplio rango de frecuencias, permitiéndote ajustar la duración del impacto térmico para adaptarlo a las exigencias térmicas de cada superficie.
Este nivel de control superior reduce radicalmente la aparición de quemaduras o rebabas, mejorando la nitidez, la legibilidad y el contraste final de la marca sobre materiales delicados o aleaciones complejas.
Gracias a la versatilidad de la fuente MOPA, se consigue un marcado directo de alta precisión sin comprometer la integridad estructural del componente. La flexibilidad de este sistema permite ejecutar marcas a color sobre acero inoxidable y optimizar los tiempos de ciclo al completar la codificación en menos pasadas.
Además, la gama MOPA es totalmente compatible con la línea de accesorios integrables de COUTH LASER para adaptarse sin fisuras al flujo de plantas.
Para adaptarse a cualquier geometría o requisito de planta, la marcadora láser MOPA dispone de opciones avanzadas de amplificación óptica y posicionamiento:
| F100 | F160 | F254 | F380 | F420 | F160 (200W) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de enfoque | 100 mm | 160 mm | 254 mm | 380 mm | 420 mm | 160 mm |
| Distancia de trabajo | 114 mm | 176 mm | 287 mm | 414 mm | 465 mm | 187 mm |
| Área de marcado (mm) | 70×70 | 110×110 | 175×175 | 250×250 | 300×300 | 110×110 |
Opciones de comunicación
Según tus respuestas, necesitamos un poco más de tiempo para darte una recomendación. Por favor, ponte en contacto con nosotros.