Couth laser MAX

- Creado para adaptarse con facilidad a múltiples necesidades de marcaje.
- Pensado para marcados en work-stations (estaciones de trabajo) independientes.
- Permite una fabricación on-demand desde marcados unitarios.
- Posibilita el marcado y grabado láser en multitud de materiales.
- Incluye software intuitivo de fácil manejo que permite el trabajo con cualquier tipo de gráfico.

El grabado láser más versátil
Descarga la información del producto en PDF
Características COUTHlaser MAX
Tabla de características
Potencia nominal | 20 W | 30 W | 50 W |
---|---|---|---|
Longitud de onda | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
Frecuencia de pulso | 20-60kHz | 30-60kHz | 50-100kHz |
Diámetro de salida del haz láser | 7±1 mm | 7±1 mm | 7±1 mm |
Carácter / Fuente | Vector, Personalizado, Fuentes Windows, TrueType | ||
Código de barras | |||
Código 2D | |||
Barra de datos GS1 | |||
Imagen logo | |||
Interfaz de comunicación | USB | ||
Refrigeración | Aire | Aire | Aire |
Consumo | 170 W | 240 W | 340 W |
Seguridad | Clase IV |
Marcaje profundo
- Proceso mediante el cual el haz de láser elimina el material para crear una marca no superficial.
- Esta marcadora láser permite realizar marcajes ligeros (hasta 25 micras) y marcajes superiores requeridos en moldes, sellos, etc..
Lentes
Referencia | F63 | F80 | F100 | F160 | F254 | F330 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de enfoque | 63 mm | 80 mm | 100 mm | 160 mm | 254 mm | 330 mm |
Distancia de trabajo | 77 mm | 92 mm | 114 mm | 185 mm | 283 mm | 360 mm |
Diámetro del spot | 15 um | 20 um | 24 um | 39 um | 62 um | 81 um |
Área de marcaje | 28×28 mm | 50×50 mm | 63×63 mm | 105×105 mm | 170×170 mm | 220×220 mm |
Aplicaciones COUTHlaser MAX



La nueva gama COUTHlaser MAX, ha sido diseñada para permitir un alto nivel de versatilidad para realizar marcajes sobre cualquier tipo de material. Así, las máquinas de marcado láser COUTHlaser MAX permiten obtener los mejores resultados sobre cualquier tipo de metal como el acero inoxidable, el aluminio, así como materiales plásticos como el polietileno, PMMA, policarbonato, ABS o poliamida y también sobre una amplia gama de materiales cerámicos.